ACC - 4 janvier 1966 : Feyzin L’inflammation, l’explosion de gaz dans une installation fixe La raffinerie de Feyzin fut mise en service en 1964 ; elle devait traiter 1,7 million de tonnes par an ; elle possédait des installations annexes comprenant notamment des dépôts aériens d'hydrocarbures liquides de 300000 m3 de .capacité et d'hydrocarbures liquéfiés de 4000 m3 de capacité. Ces stockages se trouvaient dans la zone B du terrain de la raffinerie. Il y avait, entre autres, deux réservoirs sphériques d'une contenance de 2 000 m3 pour le butane, et de 1200 m3 pour le propane (les quatre sphères de propane étaient numérotées de T. 61440 à T. 61443). | ||||||||||
ACC - Jeudi 16 mars 1978 : l’Amoco-Cadiz Le 16 mars 1978, l'Amoco_Cadiz, pétrolier de plus de 230 000 tonnes de port en Lourd, battant pavillon Libérien, s'échouait sur les hauts fonds situés à environ 4 milles*en face du petit port breton de Portsall, sur la côte du Nord-Finistère. Sa cargaison de 223 000 tonnes de pétrole brut se répandait dans la mer, entraînant la pollution de plus de 400 kilomètres de rivage allant de la Pointe Saint-Mathieu à l'ouest jusqu'à l'île de Bréhat à l'est. | ||||||||||
ACC - Mercredi 28 mars 1979 : l'accident nucléaire de Three Mile Island Le mercredi 28 mars 1979, 36 secondes après 4 h. du matin, plusieurs pompes d'alimentation en eau tombèrent en panne à l'unité n° 2 de la centrale nucléaire de Three Mile Island située à 10 miles au sud-est de Harrisburg en Pennsylvanie. Ainsi commence l'accident de Three Mile Island. Dans les minutes, les heures et les jours qui suivirent, une série d'événements - des défauts matériels, des procédures inappropriées, des erreurs humaines et l'ignorance devaient transformer l'accident en une crise majeure, la pire jamais vécue par l’industrie nucléaire du pays. | ||||||||||
ACC - SAMEDI 10 JUILLET 1976 : SEVESO Ce jour-là, alors que les opérations de production sont terminées et que la plupart des ouvriers de l'usine Icmesa* de Meda (Lombardie, Italie) profitent déjà de leur week-end, la température d'un réacteur laissé en phase de refroidissement s'élève brusquement pour une raison inconnue ; le disque de "sécurité" lâche et laisse s'échapper dans l'atmosphère un nuage rougeâtre. Des enfants l'observent ; le nuage disparaît. La scène se passe dans la banlieue nord de Milan, à 18 km de la capitale économique de l'Italie**. Elle n’a rien d'extraordinaire en apparence, étant donné la pollution constante que l'on connaît dans la zone. Il s'agit pourtant d'un accident d'une extrême gravité. On saura plus tard, en effet, que la tétrachlorodibenzodioxine (T.C.D.D.) ou dioxine a ainsi été répandue aux alentours, en quantité inconnue. C’est là un des poisons les plus violents, les plus dangereux, les plus difficiles à combattre que l'intelligence humaine ait jamais réussi à produire. | ||||||||||
ACC - Samedi 1er juin 1974 : Flixborough Ce samedi, à 16 h. 53, l'usine chimique de Nypro Ltd., implantée à Flixborough, petite localité rurale située à 260 km au nord de Londres, est presque totalement rasée par une déflagration pouvant faire songer à quelque fait de guerre, comme devait l'indiquer la Commission d'Enquête. | ||||||||||
Cellules de Crise - Les conditions d'une conduite efficace S’il existait un mauvais génie des crises, c’est sur les cellules de crise qu’il aurait intérêt à porter son attaque. C’est là que se construisent!les politiques et stratégies de réplique. C’est là que, dans une large mesure, se gagnent ou se perdent les conduites de crise. Les déclarations classiques : “Le ministre, le président-directeur-général…!a décidé de mettre sur pied une cellule de crise” ne peuvent suffire. Une cellule qui n’a pas été préalablement bien entraînée a peu de chances de donner satisfaction. Que penserait-on d’ailleurs d’un haut responsable qui, quand l’incendie fait rage, déclarerait solennellement : “J’ai décidé de créer un corps de sapeurs-pompiers” ? | ||||||||||
Emergency planning for major accidents The Control of Major Accident Hazards Regulations 1999 (COMAH) implement the Seveso I1 T D i r e c t i v e , and are important for controlling major accident hazards involving dangerous substances in Great Britain. The Regulations are enforced by a ‘competent authority’, comprising HSE and either the Environment Agency or Scottish Environment Protection Agency. It is for this reason that this guidance is a joint publication. The Regulations aim to prevent major accidents involving dangerous substances and to limit the consequences to people and the environment if accidents do occur. COMAH requires on-site and offsite emergency plans to deal with potential major accidents for those sites with the greatest hazards. This book is a practical guide for those who have to prepare emergency plans, and for those who have to respond to them, including operators, local authorities, emergency services, and health authorities and health boards. If you were previously involved in emergency planning under the Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984 (CIMAH), you will find that there are differences in the requirements. For instance, there are new requirements on consultation and on testing emergency plans. This book will help you to identify the issues you should consider during the emergency planning process. | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Performance indicators for the assessment of emergency preparedness in major accident hazards This Contract Research Report develops a framework model of emergency management and applies it to the development of performance indicators for the assessment of emergency preparedness in the Major Accident Hazard Industry. | ||||||||||
Instruction Interministérielle ORSEC Risques Technologiques 12 juillet 1985 | ||||||||||
POI - Trame pour la réalisation d'un Plan d'Opération Interne Trame pour la réalisation d'un Plan d'Opération Interne | ||||||||||
RAD - Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique Guide National pour l'Intervention médicale en cas d'événement nucléaire ou radiologique. L’ASN a coordonné la mise à jour du guide Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique qui s’inscrit dans le prolongement des plans de secours tels que Piratome ou les plans particuliers d’intervention (PPI). Ce guide a été élaboré afin d’être un outil pratique à l’usage des acteurs de la santé susceptibles d’intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence radiologique. Il résulte des réflexions de professionnels représentatifs de l’ensemble des intervenants en situation d’urgence médicale. | ||||||||||
RAD - Protection du public lors d'un accident radiologique En cas d’accident, des actions sont entreprises dès la phase de menace et s’il y a lieu, au cours de la phase de rejet, pour prévenir et limiter l’exposition directe et immédiate des personnes due aux rejets radioactifs. La nature de ces actions (appelées ici “ actions de protection des populations ”) et la façon de les mettre en oeuvre dépendent bien entendu du type d’accident. Elles sont décidées lors de la phase d’urgence. | ||||||||||
Risques, Crises et Gouvernance : ruptures d’horizons, ruptures de paradigmes Risques, Crises et Gouvernance : ruptures d’horizons, ruptures de paradigmes Annale des mines P. Lagadec |
The blog number one in the world about Quality Health Safety Environment you also find all news about jobs and Links for editing and writing job boards belonging to employers and others Join us on http://www.safetyandenvironment.com/
MENU
- Home
- Welcome!! Bonjour !!
- Science de l'Ingénieur-Engineer Science
- Sécurité-Santé-Safety-Health
- Qualité-Quality
- JOB Safety-Environment/ recruitment tests
- Référentiels/Standards QHSE
- Engineering software
- Languages FR, EN, ES
- Institute Occupational Health and Industrial Safety Algeria Batna
- Poursuivre des études en France
- List of oil exploration and production companies
- List of oilfield service companies
- Complete List Oil and Gas Companies in America (north) and Company Profile
Total Pageviews
Monday, March 19, 2012
Situations Accidentelles
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment